Analytical geometry in plane | الهندسة التحليلية في المستوى | الجزء الثالث


     في هذه المشاركة سوف نتكلم عن موضوع آخر من موضوعات الهندسة التحليلية     وهو:

                                                الدائرة

            من الأشكال الهندسية الهامة جدا عندما نتكلم عن الهندسة التحليلية- الدائرة - , حيث تأخذ الدائرة أهميتها من خلال وجود الثابت 𝛑 متداخل معها في حساب محيطها ومساحتها , أيضا تأخذ أهميتها من خلال الدور الذي تلعبه في علم الهندسة الإقليدية والتحليلية علي السواء.
           وعلي الرغم من الشكل الهندسي الجميل الذي تأخذه الدائرة , وإستمتاع البعض منا في تناول الفرجار ورسمها , إلا أنها تمثل تحديا لطالب الرياضيات عند دراستها , نظرا لما تحتوي عليه من معادلات توصفها.
          في هذا الموضوع سوف نتطرق إلي المعادلات التي تحكم الدائرة في الفراغ الثنائي مشيرا إلي أهميتها وإزالة الغموض عنها 

محتوي المحاضرة:

  • معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل ونصف قطرها r.
  • معادلة الدائرة التي مركزها النقطة (h,k) ونصف قطرها r.
  • الصورة العامة لمعادلة الدائرة.
  • معادلة الدائرة بمعلومية نهايتى قطر فيها.
  • معادلة الدائرة التي تمر بثلاث نقاط.
  • معادلة المماس للدائرة التي مركزها نقطة الأصل.
  • معادلة المماس للدائرة في الصورة العامة.
  • الصورة القطبية لمعادلة الدائرة.
  • تقاطع دائرتين.
  • معادلة الدائرة المارة بنقطة تقاطع دائرتين.
  • معادلة الوتر المشترك بين دائرتين متقاطعتين.
  • المحور الأساسي لدائرتين وإيجاد معادلته.
                                      والآن نترك القارىء بين صفحات الموضوع

Analytical geometry in plane (الهندسة التحليلية) | 1-3
Analytical geometry in plane (الهندسة التحليلية) | 1-3

Analytical geometry in plane (الهندسة التحليلية) | 2-3
Analytical geometry in plane (الهندسة التحليلية) | 2-3

Analytical geometry in plane (الهندسة التحليلية) | 3-3
Analytical geometry in plane (الهندسة التحليلية) | 3-3

Analytical geometry in plane (الهندسة التحليلية) | 4-3
Analytical geometry in plane (الهندسة التحليلية) | 4-3

Analytical geometry in plane (الهندسة التحليلية) | 5-3
Analytical geometry in plane (الهندسة التحليلية) | 5-3

Analytical geometry in plane (الهندسة التحليلية) | 6-3
Analytical geometry in plane (الهندسة التحليلية) | 6-3

Analytical geometry in plane (الهندسة التحليلية) | 7-3
Analytical geometry in plane (الهندسة التحليلية) | 7-3

Analytical geometry in plane (الهندسة التحليلية) | 8-3
Analytical geometry in plane (الهندسة التحليلية) | 8-3

Analytical geometry in plane (الهندسة التحليلية) | 9-3
Analytical geometry in plane (الهندسة التحليلية) | 9-3

Analytical geometry in plane (الهندسة التحليلية) | 10-3
Analytical geometry in plane (الهندسة التحليلية) | 10-3

Analytical geometry in plane (الهندسة التحليلية) | 11-3
Analytical geometry in plane (الهندسة التحليلية) | 11-3

Analytical geometry in plane (الهندسة التحليلية) | 12-3
Analytical geometry in plane (الهندسة التحليلية) | 12-3

Analytical geometry in plane (الهندسة التحليلية) | 13-3
Analytical geometry in plane (الهندسة التحليلية) | 13-3

Analytical geometry in plane (الهندسة التحليلية) | 14-3
Analytical geometry in plane (الهندسة التحليلية) | 14-3

Analytical geometry in plane (الهندسة التحليلية) | 15-3
Analytical geometry in plane (الهندسة التحليلية) | 15-3



تحميل المحاضرة pdf

تعليقات